技術參數
產品特點
性能指標名稱 | 指標描述 |
飛行軸距 | 2.4m |
空載最大航時 | 70min |
滿載最大航時 | 30min |
整機重量 | 42KG |
最大起飛重量 | 67KG |
標準推薦載重 | 25KG |
動力電池 | 12S |
最大載重能力 | 50KG |
最大飛行速度 | 15m/s |
最大抗風等級 | 7級 |
最大作業高度 | 5KM |
歡迎關注微信公眾號(TTAviation)獲取我們的最新動態,如果需要購買產品或成為代理商,可聯系 400-9900-385 咨詢,或留下聯系方式,以便我們進一步與您溝通。