技術參數
3軸陀螺儀 | 量程 | ±2000deg/s |
角度隨機游走 | 0.02deg/sqrt(s) | |
線性加速度效應 | 0.03deg/s/g | |
速率噪聲密度 | 0.02 deg/sqrt(Hz) | |
3Db帶寬 | 2000Hz | |
3軸加速度計 | 量程 | ±18g |
噪聲密度 | 0.13mg/sqrt(Hz)rms | |
3dB帶寬 | 2500Hz | |
3軸磁傳感器 | 量程 | ±8高斯 |
最高采樣頻率 | 150Hz | |
航向精度 | 1.0deg rms |
導航精度 | 姿態 | 0.1度 |
航向 | 0.5度 | |
速度 | 0.03m/s | |
高度精度 | 1cm rms | |
水平位置 | 1cm rms | |
支持衛星導航系統 | GPS/GLONASS/BeiDou | |
移動網絡 | 運營商 | 三網融合 |
上行速度 | Max 100Mbps | |
下行速度 | 50Mbps | |
GSM頻段 | 900/1800MHz | |
移動網絡 | CDMA頻段 | BD0 |
FDD-LTE頻段 | B1/B3 | |
TDD-LTE頻段 | B38/B38/B40/B41 | |
WCDMA頻段 | B1 | |
TD-SCDMA頻段 | B34/B39 | |
通訊接口 | 1路UART,1路USB | |
供電電壓 | 12V~25V(3s~6s) | |
功耗 | 5W | |
重量 | 910g(含電池) | |
工作溫度 | 0~+40℃ | |
工作濕度 | 10%~90% | |
存儲溫度 | -20 +60℃ |
歡迎關注微信公眾號(TTAviation)獲取我們的最新動態,如果需要購買產品或成為代理商,可聯系 400-9900-385 咨詢,或留下聯系方式,以便我們進一步與您溝通。